¥È¥Ã¥× ¿·µ¬ ÊÔ½¸ º¹Ê¬ °ìÍ÷ Farm ¥½¡¼¥¹ ¸¡º÷ ¥Ø¥ë¥× RSS ¥í¥°¥¤¥ó

¥®¥ë¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀ©ÇƤε­Ï¿¥í¥°

 ½ê°â¸Å¤¤µ­Ï¿


2008ǯ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿ Lv ãÀ®Æü ³ÍÆÀExp È÷¹Í
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 66 2008/11/21 15,938,579
¥´¥¦¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 2008/12/3 18,885,157
May_May 2008/12/7 16,689,160
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 73 2008/12/13 18,366,041

2009ǯ1-6·î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿ Lv ãÀ®Æü ³ÍÆÀExp È÷¹Í
May_May 2009/01/2 15,447,752
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 79 2009/01/4 25,887,558
¤ß¤£¤Ê1017 92 2009/01/7 31,872,037
¥´¥¦¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 73 2008/01/8 15,894,984
¥¶¥é¥ß¥£ 87¢ª88 2009/01/11 37,759,926
¥¶¥é¥ß¥£ 89¢ª90 2009/01/21 45,108,071
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 84 2009/01/24 27,518,092 »Ä1Æü16»þ´Ö¤¯¤é¤¤
¥ß¥£¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 83 2008/01/30 24,450,536
¤¹¤³¤ä 53¢ª54 2009/02/9 9,343,981
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 88 2009/02/20 24,770,871 ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¨¥¯¥ê¥¢
¥¶¥é¥ß¥£ 94¢ª95 2009/02/20 50,060,005 XP ¤¬²óʸ¤À¡Ä¡Ä
May_May 72¢ª73 2009/02/28 27,082,032 ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¨¥¯¥ê¥¢
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 60¢ª61 2008/03/2 20,801,450 PvP¤Î¸æ¶¨ÎÏ¿¼Õ
¤¹¤³¤ä 62¢ª63 2009/03/2 19,664,301 Á°²ó¤Î2Çܰʾ塪¡©
¥¶¥é¥ß¥£ 98 2009/03/7 49,642,575
¥¶¥é¥ß¥£ 98¢ª99 2009/03/14 42,875,456 Å·¾å³×¤ÎÁê¾ì¡¢Çö¤¤Êý¤¬4Çܤâ¹â¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ã
¥¶¥é¥ß¥£ 99¢ª100 2009/03/20 34,740,503
May_May 77 2009/03/22 30,809,883 Lv8¡¤10¤È·èÆ®¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ï¤­¤Ä¤«¤Ã¤¿
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 66¢ª68 2009/04/1 23,584,911 ¥Õ¥ì¥¤¥à¥Ö¡¼¥Ä¤È±À¾þ¤ê¤­¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä
¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¥¹¥« 59¢ª61 2009/04/4 15,587,972 2¥ì¥Ù¥ëƱ»þ¥¢¥Ã¥×¤Ã
¥ß¥£¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 85¢ª86 2009/04/6 25,865,769 ¼ý½¸·Ï¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ­Æñ¤¤
¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¥¹¥« 63¢ª65 2009/04/7 14,862,626 ¤ª¶â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ï³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä
¥ß¥£¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 87¢ª88 2009/04/12 26,082,715 ¥Ñ¥ó¥É¥é¸æ¶¨ÎÏ¿¼Õ¡¢Â¾¤Ï³ÚÌܤÀ¤Ã¤¿¤«¤Ê
¥¶¥é¥ß¥£ 102 2009/04/12 40,627,008 ¤À¤«¤é¤ª¶â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ï¡Ä¡Ä¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë
¥ß¥£¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 88¢ª89 2009/04/29 34,763,134 ¤Þ¤¿¤â¤ä¥Ñ¥ó¥É¥é¸æ¶¨ÎÏ¿¼Õ¡¢¤¢¤ÈG¥È¥ëÂçÊѤÀ¤Ã¤¿
À±¤­¤é¤é¡ú 67¢ª68 2009/04/30 21,991,274 G¥È¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ë¤ã¡ª
¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¥¹¥« 70¢ª71 2009/05/1 20,747,785 ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Þ¤¿ÉÏ˳¤Ç¤¹¡Ä¡Ä
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 75 2009/05/14 25,376,148 07:48¤Ë³«Éõ(->10-9) ¼Â¤Ë3¥ö·î¤Ö¤ê¤À
¥´¥¦¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 89 2009/05/16 29,707,476 ž¿¦¥»¥Ã¥È¤ÈG¥È¥ë¿¼Õ
Noa_Noa 62¢ª63 2009/05/16 15,962,108 11:14¼õÎΤǥϥó¥Þ¡¼¡¢Ãù¶â2M¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤­¤Ä¤«¤Ã¤¿
¤¹¤³¤ä 76¢ª77 2009/05/21 18,450,289 ¤µ¤é¤Ð¥Õ¥£¥ó¡ª¥³¥ì¤¬G¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤ÎÎϤÀ¡ª
À±¤­¤é¤é¡ú 75¢ª76 2009/05/22 25,244,701 G¥È¥ë¤Î»Ù±ç¤µ¤ó¤­¤å¤Ç¤·¤¿¤¡
¥¶¥é¥ß¥£ 104 2009/05/23 29,255,944 ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¥ì¥Ù¥ë¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 87 2009/06/4 31,665,394 21:58³«Éõ(->10-4)¡¡ÈñÍѤÏ2.4MEly
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 90 2009/06/12 45,818,625 ·èÆ®¡¢·èÆ®¡¢¤Þ¤¿·èÆ®¤Ê10-7¡£¤Û¤Ü¼«ÎϤǤǤ­¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤
May_May 90 2009/06/16 27,981,104 Lv12¥Ñ¥º¥ë¤¬¥é¥Ã¥­¡¼¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤Æ
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 92 2009/06/16 35,757,075 Ʊ¤¸10-7¤ò°ú¤¤¤¿¤¬¤â¤é¤¨¤¿XP¤¬Á°²ó¤è¤êÄ㤤¡£¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬+9h¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 95 2009/06/21 38,584,554 9Lv¤ÇÃͲ¼¤¬¤ê¤òÂԤ俤ΤϵȤÀ¤Ã¤¿¤«¶§¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¶ÚÎϥѥº¥ë
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 85¢ª86 2009/06/24 33,022,094 µ×¤·¤Ö¤ê¤ÊLv10¥¯¥ê¥¢¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¤È¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¸æ¶¨ÎÏ¿¼Õ¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÅ·¾å³×¥»¥Ã¥È

2009ǯ£·¡Ý£¹·î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿ Lv ãÀ®Æü ³ÍÆÀExp È÷¹Í
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 98 2009/07/3 50,031,106 ID¥Ü¥¹¤Ê¤·¡£¿ç̲¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤â¼Â»þ´Ö10»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¢¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥é¥Ã¥­¡¼¥Ñ¥º¥ë
¥¶¥é¥ß¥£ 107¢ª108 2009/07/5 37,349,330 10-3 ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥º¥ëÇ㤨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¡¹¡£
Noa_Noa 71 2009/07/5 18,642,816 ºÇ¸å¤¬ÀÐ¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¶¨ÎϤ⤢¤Ã¤Æ·¡¤ê¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¥¯¥ê¥¢
Mai_Mai 62¢ª63 2009/07/10 18,830,780 ǵ°¡¤ÈϢ³¤·¤ÆÀС£³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 88 2009/07/10 27,711,373 ¥Ó¥ó¥È¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢(¤·¤ÆÌ㤨¤ë)Æü¤¬Íè¤è¤¦¤È¤Ï¡£Â¿¼Õ¡£
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 101 2009/07/13 50,232,388 ¥Ó¥ó¥È¡¼¤âÂçÊѤÀ¤¬ÉÔ²Äǽ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¶¥é¥ß¥£ 109 2009/07/13 41,953,255 ¥Ó¥ó¥È¡¼¡£½é¤ÎƱ»þ¥¯¥ê¥¢¤«¤Ê¡©
Åϲ»°¡Íýº½ 87 2009/07/15 22,660,543 ¥é¥Ã¥­¡¼¥Ñ¥º¥ë¡£ID¥Ü¥¹Æ¤È²¤â¤Ê¤¯¤Æ¥é¥Ã¥­¡¼¤Ç¤·¤¿
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 102 2009/07/16 52,655,198 Ʊ»Ö°¡Íýº½¤Ë³¤¤¤Æ¥é¥Ã¥­¡¼¡£Æ¬¡¢¹ÛÀС¢ÃÏ¿Þ·çÊÒ¶¡½Ð¤Ë´¶¼Õ
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 89 2009/07/19 41,445,926 ºÇ¸å·èÆ®¹âµé¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡£·èÆ®¤â¤Î¤ÏÂçÊѤǤ¹¤Ê¤¢¡£Â¿¼Õ¡£
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 103 2009/07/20 46,765,792 Á´ÉôÇã¤Ã¤¿G¥È¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£Áí·×6.5M¤¯¤é¤¤¤«¡£
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 91 2009/07/25 42,583,927 ¥Õ¥ì¥¤¥à¥Ö¡¼¥ÄÁá¤á¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¹ÛÀС¢G¥È¥ë¶ËÎϰ¤¯Ç㤨¤ë¤è¤¦¥Ñ¥º¥ë¤·¤Æ4.65M¡£
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 94 2009/07/27 44,563,343 Ó˸ơ¢¡Ê¥­¥ã¥é¤È¤·¤Æ¡Ë¼Â¤Ë5¥ö·î¤Ö¤ê¤Î10¥ì¥Ù¥ë¥¯¥ê¥¢¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥Ñ¥º¥ë¡£
¤¹¤³¤ä 85 2009/07/29 36,901,061 ¤ä¤Ã¤¿¤É¡¼!!!¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹Æ¤È²¶¨ÎϤ¢¤ê¤¬¤È¤¦!¥é¥¹¥È¤Ï¥Ñ¥º¥ë¡£
¤¹¤³¤ä 87 2009/08/6 38,003,650 ½é¼«ÎÏ¥¯¥ê¥¢!¥é¥¹¥È¤Ï¥Ù¥í¥¹¤Î2¤Ä¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¤Ê¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡£
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 95 2009/08/7 41,821,517 ¥é¥¹¥È¤Ï¶ÚÎϥѥº¥ë¡£¤ä¤Ã¤È95¤ËÆϤ¤¤¿¡Ä
¥´¥¦¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 93 2009/08/8 38,113,572 ºÇ¸å¹ÛÀС¢P¥À¥¤¥ä¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇG¥È¥ë¤È¥¢¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌó5M¤Î½ÐÈñ¡£
¤¹¤³¤ä 88 2009/08/10 29,284,249 ¶â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢´°Á´¤ËÃù¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¶ÚÎϥѥº¥ë¡£
¥ß¥£¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 92¢ª93 2009/08/16 37,177,139 ºÇ¸å¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡¢ÅÓÃ楢¥¤¥Æ¥à²Ô¤®Ãæ²óÀþÀÚ¤ì¤ËǺ¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£
arq_FIT 55¢ª56 2009/08/16 14,707,090 °áÁõ¤¯¤¨Åù¤ªÇ㤤ʪ·Ï¿¿ô¡¢ºÇ¸å¹ÛÀС£¿å¾½¥Á¥±¥Ã¥È¡õÊõÀÐÅù¡¢¤®¤ë¤á¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î¶¨ÎϤ˴¶¼Õ¡£
¤¹¤³¤ä 89 2009/08/16 31,816,980 ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤èorz
Noa_Noa 76 2009/08/17 24,335,905 ºÇ¸å¤ÏPzl¤Ê¤Î¤Ç³Ú¾¡¡£¥Ñ¥ó¥É¥é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ä¤ê¤¶¤¿¤ó
Åϲ»°¡Íýº½ 89 2009/08/21 33,068,672 ID¥Ü¥¹¤ò°ú¤¯¤«°ú¤«¤Ê¤¤¤«¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¥«¥®¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
Mai_Mai 66¢ª67 2009/08/22 17,165,299 ¹ÛÀФäž¿¦¥­¥Ã¥È¤Î¶¨ÎϤ¢¤ê¤¬¤È¤¦
¥¶¥é¥ß¥£ 109 2009/08/23 36,340,269 ¶ÚÎϥѥº¥ë¡£ÉÏ˳¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¯¤·¤¯¡£
Noa_Noa 80 2009/08/24 34,496,674 ºÇ¸å¤ÏPzl¤Ê¤Î¤Ç³Ú¾¡¡£Éñ¤À¤ÈXP¿¤¯¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 105 2009/08/30 38,403,991 Lv100¤¬»³¤Ã¤ÆÏäÏËÜÅö¤À¤í¤¦¤«¡£
arq_FIT 65 2009/08/30 13,175,903 ¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ¤µ¤á¤¬Æ±¤¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ò¤¤¤¿¤Î¤ÇÊؾ衣¤Õ¤£¤Ã¤È¤Ï¥Ó¥ó¥È¡¼¿¿²¼¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¡£¤ªÈè¤ìÍͤǤ·¤¿¡£
arq_FIT 67¢ª68 2009/09/4 19,004,703 ºÇ¸å¹ÛÀС£·¡¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢G¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó4¸Ä2M¤ò2²ó¤ªÇ㤤¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥£¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 94 2009/09/5 47,544,826 ºÇ¸å¥Ó¥ó¥È¡¼¡¢¹È¤¤¿Í¤È¥¶¥é¥ß¥£¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏäˤʤé¤ó¤Ê¡£Â¿¼Õ¡£
¤¹¤³¤ä 92 2009/09/5 28,713,797 ºÇ¸å¤Ï³×¡£¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯Æ¤È²·Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È±ï±ó¤¤¡Ä¡Ä
¤¢¤­¤å¡Ê¤Þ¤°¡Ë 47¢ª49 2009/09/10 11,699,619 ¤Þ¤°¾î½éÀ©ÇÆ¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥Ã¥­¡¼¥Ñ¥º¥ë¤Ç2³¬µéÆÿʡ£¥³¥¦¥â¥ê¥Þ¥¤¥ó¡õßÖÈӷϻٱç¤Ë´¶¼Õ¡£
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 94 2009/09/11 51,252,886 ºÇ¸å¤Î¤Ã¤«¤ÞËÏ¥¢¥¤¥¹¡¢¹È¤¤¿Í¤È¥¶¥é¥ß¥£¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç·¡¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¡£Â¿¼Õ¡£
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 107 2009/09/12 49,417,247 ¥é¥¹¥È¤Ï¥é¥Ã¥­¡¼¥Ñ¥º¥ë¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ª¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÄ󶡤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤
¤¢¤­¤å¡Ê¤á¤Ã¤¯¡Ë 62¢ª64 2009/09/12 22,392,384 ¤Þ¤°¾î¤Ë³¤­¡¢¤á¤Ã¤¯¾î¤â½éÀ©ÇÆ¡£¹ÛÀХͥ¿£²Ï¢È¯¤Ç¶â·çµ¤Ì£¡£¥Ï¥¦¥é¥¤¥È¤ÈG¥È¥ë¤ÏÃߤ¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 98 2009/09/12 37,266,222 ¥é¥¹¥È¤Ï¶ÚÎϥѥº¥ë¡£¤ä¤Ã¤È98¤ËÆϤ¤¤¿¡Ä¤¢¤ì¡©¡¡Á°²óÀ©ÇÆ»þ¤ÈƱ¤¸¡ª¡©
¥¶¥é¥ß¥£ 110 2009/09/15 45,597,790 ÎÐÅŵ¤ÀФò6¸Ä¡¢¥¬¥ê¥Ð¡¼´ïÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Ç㤤¤Þ¤·¤¿¤î¡£
¥ß¥£¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 95 2009/09/15 43,402,512 ºÇ¸å¶ÚÎϥѥº¥ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤º¤­¥Þ¥¤¥ó³¤±¤Æ°ú¤¯¤Ê¤¢¡£¥Þ¥¤¥ó¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¤¢¤º¤­¶¨ÎÏ¿¼Õ¡£
¤¢¤­¤å¡Ê¤á¤Ã¤¯¡Ë 65¢ª66 2009/09/17 13,582,536 (Ãæ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¼«ÎÏ¥¯¥ê¥¢) ¤Ê¤ó¤È¤«¥Þ¥¤¥ó2¤Ä°Ê³°¡¢Á´Éô¤ªÇ㤤ʪ¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤³¤ä 93 2009/09/17 38,686,964 µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Õ¥£Æ¤È²¡£¶¨ÎÏ´¶¼Õ¡£ºÇ¸å¤Ï³×¡£
arq_FIT 75¢ª76 2009/09/20 23,224,841 ºÇ¶áÇ㤤ʪ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢¥é¥¹¥È¤¬ËϤΤ䫤Þɹ3·»Äï¡£°úΨ´¶¼Õ¡£
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 95 2009/09/21 37,904,400 ºÇ¸å¹ÛÀС¢¤Á¤ç¤Ã¤È·¡¤Ã¤¿¤±¤É½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇG¥È¥ëÁí³Û5.5M¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¡£
¤¢¤­¤å¡Ê¤Þ¤°¡Ë 55?¢ª57 2009/09/23 16,777,114 ¥³¥¦¥â¥ê¥Þ¥¤¥ó»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁ´ÉôÇ㤤ʪ¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¥é¥Ã¥­¡¼¥Ñ¥º¥ë¡£
¥¶¥é¥ß¥£ 111¢ª112 2009/09/26 57,194,250 ¤Î¤Ã¤«¤ÞËÏ¥¢¥¤¥¹¡Á¡¡¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ¤µ¤ó»Ù±ç¿¼Õ
arq_FIT 78 2009/09/27 19,598,569 ¥·¥È¥ê¥ó¤Ò¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¤ÏÃÇÇ°¤·¤«¤±...»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¯´¶¼Õ¡£
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 108 2009/09/28 59,817,488 ¥Ó¥ó¥È¡¼¤Ï¤Ä¤é¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡£
¥´¥¦¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 95¢ª96 2009/09/29 38,559,995 ºÇ¸å¥Ó¥ó¥È¡¼¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹È¤¤¿Í¥Ñ¥ï¡¼¡£Â¿¼Õ¡£¤¢¤È¤¢¤º¤­¥Þ¥¤¥ó¥½¥í¤Ç²Äǽ¤Ê¤Îʬ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¤«¡£
¤¢¤­¤å¡Ê¤á¤Ã¤¯¡Ë 68¢ª70 2009/09/30 27,241,791 ¸¼Éð»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ(½â3±à»ù1¤È¤¤¤¦PT^^;)¡£¤¢¤È¤ÏºÎ·¡¡¢Å¾¿¦·Ï¤È¤­¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¶ÚÎϥѥº¥ë¡£
¤¢¤­¤å¡Ê¤Þ¤°¡Ë 59¢ª61 2009/09/30 21,176,337 ¸åȾ¤Ï¥é¥¹¥È¤Î¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò½ü¤­¡¢Æ¤È²¤ÎϢ³¤Ç¤¹¤Ù¤Æ»Ù±ç¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¼Õ¡£

2009ǯ£±£°¡Ý£±£²·î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿ Lv ãÀ®Æü ³ÍÆÀExp È÷¹Í
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 100 2009/10/6 57,187,465 ¸¼Éð£ø3¡¢Ë´ÎîÉð¼Ô£ø50¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼£ø5¡¢¤¢¤º¤­£ø90¡Ü¥¹¥×¥ê¥¬¥ó¥Þ¥¤¥ó£ø70¤ÈÁ´Éô°ìÈÕ¤«¤Ä¥½¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï½é¤Î¥Õ¥í¡¼¥º¥óƬ¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¡£
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 97¢ª98 2009/10/9 53,241,276 ºÇ¸å¶ÚÎϥѥº¥ë¡¢½ñÄ¢»Ù±ç¼õ¤±¤¿°Ê³°¤ÏÆäËÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡¢2»þ´Ö¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£Á¡¥¥Á¥ë¥Î¥Õ 48 2009/10/13 7,850,425 ºÇ¸å¤Ï¥é¥Ã¥­¡¼¥Ñ¥º¥ë¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¥Á¥ë¥Î¥Õ¤Ã¤¿¤éºÇ¶¯¤Í¡ª
¥ê¥¯¡¦¥È¥ê¥¢¥°¥ë 99¢ª100 2009/10/19 41,157,269 ºÇ¸å¥Ó¥ó¥È¡¼¡¢¹ü¤è¤ê¤Ï±éÁÕ¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼ÍÄøŤ¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢¤Þ¤¢¤¢¤ó¤ÞÌò¤Ë¤ÏΩ¤¿¤Ê¤¤¤¬¡£
¥¶¥é¥ß¥£ 112¢ª113 2009/10/19 74,629,355 ¾å¤Î¥ê¥¯¤µ¤ó¤ÈƱ»þ¡£70% ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¼
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 110 2009/10/19 53,296,792 ¶ÚÎϥѥº¥ë¡£¥¸¥ç¥Ë¡¼¡õ¥¯¥é¡¼¥±¥ó¤¬¥½¥í¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ê¥¶¥ô¥§ 101 2009/10/22 58,940,764 Á°²óÀ©ÇÆ»þ¤è¤ê¥Þ¥·¤Êή¤ì¤À¤¬¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¤¢¤º¤­¡õ¥¹¥×¥ê¥¬¥ó¥Þ¥¤¥ó¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¥é¥Ã¥­¡¼¥Ñ¥º¥ë¡£
¥¶¥é¥ß¥£ 113 2009/10/27 61,329,527 10-6¡£Lv10 ¤Þ¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆóÆü¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£ºÇ¸åÆó¤Ä¤Î¹ÛÀФϤۤܺâÎϤǡÁ
¥¨¥ê¥¶¥í¥Õ 111 2009/11/3 73,610,144 ¶ÚÎϥѥº¥ë¡£¸åȾ¤¬Ç㤤ʪϢ³¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡Ä
¥¶¥é¥ß¥£ 114 2009/11/4 62,048,552 Å·¾å³×¥»¥Ã¥È¡£¤ªÇ㤤ʪ¿¤¯¤ÆÂ绶ºâ¡£¤·¤¯¤·¤¯¡£
¤Í¤àÇ­¤Ë¤ã 48¢ª49 2009/11/5 8,574,122 Å·¾å³×¥»¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎÀïÆ®¤È¤â¤É¤â»Ù±ç´¶¼Õ¡Á¡£
arq_FIT 87¢ª88 2009/11/7 34,761,051 40Æü¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Î10¥¯¥ê¥¢¡£¥é¥¹¥È¤Ï¤Î¤«¤ÞËÏ¥¢¥¤¥¹¡£»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¡£
